相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 同惠电子 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,能源,电子,汽车 |
TH6900系列是由微处理器控制的一款外观精美、体积小、性能高、功能强大、操作简单的可编程实验室恒功率直流电源。立足于用户友好的交互式操作概念,具有优异的输出性能指标。
便捷的面板操作:
本系列产品采用2U标准机箱,既适用于工作台操作又方便内置于工业标准机柜,配有高亮度的4.0英寸彩色LCD显示屏,手感舒适的硅胶按键,操作简单的便捷旋钮,并有4个直观的LED状态指示灯。
上海骋利电子科技有限公司核心业务是满足对质量、货期和售后服务要求严格的行业用户,为客户提供测试设备及相关器材的供应服务。创业至今,与国内外著名仪器、仪表生产厂商进行稳固而广泛的技术与销售合作,真正帮助企业"提高采购效率,降低采购成本"。目前公司旗下销售品牌:泰克Tektronix,福禄克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎阳,美国TSI,吉时利Keithley,日置hioki等诸多仪器品牌。公司地址:深圳市龙岗区大运软件小镇19栋3楼3A49室。
TH69750-3宽范围可编程直流电源性能特点:
● 额定输出:750V/3A(750W)
● 输出范围为等功率“矩形”电源的3倍
● 高频 LLC 多谐振逆变,整机效率高达93%
● 主动式 PFC,功率因数高达0.99
● 高分辨率、高精度、低纹波、低噪声
● ≤2ms快速的瞬态响应
● 输出的上升沿和下降沿速度可调
● 电源恒电压( CV )、恒电流( CC )、恒功率( CP )模式
● 主从模式支持并联,主动均流,并联多10台同型产品
● OVP、OCP、OPP、OTP、输入欠压保护,SENSE端子反接保护
● 内置函数发生器
● 配有放电电路( 在1s内Uout<10V )
● 通过外部模拟接口单独控制电源输出
● 高亮度的彩色LCD显示屏
● 灵活、强大的序列测试功能
● 支持 SCPI 指令语言
● 接口:RS232、USB HOST、选配(RS485、CAN、GPIB、LAN、模拟控制接口)
应用:
■ 研发和设计验证通用测试
■ 新能源太阳能电池,新动力汽车,电动自行车
■ 生产线工作台常规测试、维修
■ 自动化设备集成测试
■ 太阳能光伏模拟测试
■ 教学实验室
TH69750-3宽范围可编程直流电源技术参数:
| 型号 | TH6940-60 | TH6980-30 | TH69200-12.5 | TH69360-7.5 | TH69500-5 | TH69750-3 | TH691000-2.5 | |
额定输出 | 电压 | 40V | 80V | 200V | 360V | 500V | 750V | 1000V | |
电流 | 60A | 30A | 12.5A | 7.5A | 5A | 3A | 2.5A | ||
功率 | 750W | ||||||||
效率 | ≤92% | ≤92% | ≤92% | ≤93% | ≤93% | ≤93% | ≤93% | ||
负载调整率 | 电压 | ≤0.05%FS(0-100%的负载调整率) | |||||||
电流 | ≤0.15%FS(0-100%ΔUDC 的负载调整率) | ||||||||
电源调整率 | 电压 | ≤0.02%FS (±10%ΔUAC 输入) | |||||||
电流 | ≤0.05%FS (±10%ΔUAC 输入) | ||||||||
设定值解析度 | 电压 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |
电流 | 10mA | 10mA | 10mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | ||
回读值解析度 | 电压 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |
电流 | 10mA | 10mA | 10mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | ||
编程精度 | 电压 | ≤±(0.05%+0.04%FS) | |||||||
(25℃±5℃) | 电流 | ≤±(0.15%+0.1%FS) | |||||||
功率 | ≤±0.8%FS | ||||||||
回读精度 | 电压 | ≤±(0.05%+0.04%FS) | |||||||
(25℃±5℃) | 电流 | ≤±(0.15%+0.1%FS) | |||||||
功率 | ≤±0.8%FS | ||||||||
纹波与噪声 | RMS | 10mVrms | 10mVrms | 20mVrms | 40mVrms | 50mVrms | 75mVrms | 100mVrms | |
(20Hz-300kHz) | |||||||||
P-P | 75mVpp | 100mVpp | 175mVpp | 250mVpp | 325mVpp | 500mVpp | 650mVpp | ||
(20Hz-2MHz) | |||||||||
上升时间(空载) | 10%-100% | ≤2ms | |||||||
上升时间(满载) | 10%-90% | ≤30ms | |||||||
保护功能 | OTP, OVP, OCP, OPP, PF | ||||||||
主从并联 | 通过真实主-从操作,可连接多达 10 台产品(经共享总线) | ||||||||
保护功能 | OTP, OVP, OCP, OPP, PF | ||||||||
隔离耐压 | 1000VDC(输出对大地) | ||||||||
存储 | 10组工作模式;50个序列,每组20步骤 | ||||||||
模拟接口 | 规格 | 内置 15-针 D-Sub 母插,电隔离 | |||||||
信号范围 | 0~5V 或 0~10V(可切换) | ||||||||
U / I / P 精度 | 0~10V: ≤0.2%FS 0~5V: ≤0.4%FS | ||||||||
通讯接口 | 标配 | RS232、USB HOST | |||||||
选配 | RS485、CAN、GPIB、LAN | ||||||||
供电电源 | 相数 | 1ph+N+PE | |||||||
电压 | 220VAC±10% | ||||||||
频率 | 45~66Hz | ||||||||
功率因数 | ≥0.99 | ||||||||
工作环境 | 室内型; 工作温度: 0~50℃, 湿度: <80%, 无凝露, 储存温度: -20~70℃,海拔:<2000m | ||||||||
尺寸W×H×D(mm) | 482mm×88mm×455mm (W×H×D) 标准机箱,高度 2U | ||||||||
重量 | 9.6kg |
产品咨询