相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,能源,电子,航天,汽车 |
TH8400 系列是一款高精度、高智能、易操作的直流电子负载。该系列仪器集合了多种测试功能,性能*,并且采用液晶屏显示,显示明了,操作菜单化,快捷方便,能很好的适应生产现场快速操作需要以及实验室高精度高稳定度的需要。
上海骋利电子科技有限公司核心业务是满足对质量、货期和售后服务要求严格的行业用户,为客户提供测试设备及相关器材的供应服务。创业至今,与国内外著名仪器、仪表生产厂商进行稳固而广泛的技术与销售合作,真正帮助企业"提高采购效率,降低采购成本"。目前公司旗下销售品牌:泰克Tektronix,福禄克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎阳,美国TSI,吉时利Keithley,日置hioki等诸多仪器品牌。公司地址:深圳市龙岗区大运软件小镇19栋3楼3A49室。
TH8411可编程直流电子负载性能特点:
● 输入:175W(500V/15A)
● 高准确度和高分辨率:1mV/0.1mA
● 高动态:25kHz的动态模式
● 高速度:500kHz同步采样
● 4.3寸24色480*272 TFT液晶屏,中英文界面
● 低纹波和低噪声
● 电压/电流纹波、峰值、峰谷测量
● 电压/电流波形显示
● 集合十几种操作及测量功能:
○ 静态操作:CC、CV、CR、CP
○ 动态操作:列表操作、CR-LED、电池测试、时间测试、过流测试、过压测试、过功率测试、负载效应、变频扫描、自动测试
● 数字键盘和旋钮操作
● 拷屏功能
● 远端补偿功能
● 智能型风扇控制
● 保护模式:过压、过流、过功率
● 通过计算机进行软件控制和检测
● HANDLER接口方便自动化配套
● SCPI指令协议
应用:
■ 电源类
充电器,开关电源,通讯电源,LED驱动,手机电池,充电宝等
■ 新能源
太阳能电池,新动力汽车,电动自行车
■ 电子电力元器件
保险丝/接插件/继电器/传感器
■ 自动化设备集成测试
TH8411可编程直流电子负载技术参数:
| TH8401 | TH8402A | TH8402 | TH8411 | TH8412 | ||||||||||
额定值 | 功率 | 175W | 350W | 350W | 175W | 350W | |||||||||
电压 | 150V | 150V | 150V | 500V | 500V | ||||||||||
电流 | 30A | 30A | 60A | 15A | 30A | ||||||||||
小操作电压 | 1.5V@30A | 1.2V@30A | 1.5V@60A | 1.8V@15A | 3V@30A | ||||||||||
小上升时间 | 20uS | ||||||||||||||
静态模式 | CC模式(定电流模式) CR模式(定电阻模式) CV模式(定电压模式) CP模式(定功率模式) | ||||||||||||||
电压 | 范围 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V | ||||
设定 | 分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | ||||
精度 | 0.05%+0.05%FS | ||||||||||||||
测量 | 分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | ||||
精度 | 0.08%+0.05%FS | ||||||||||||||
电流 | 范围 | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A | ||||
设定 | 分辨率 | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.1mA | 1mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | ||||
精度 | 0.05%+0.05%FS | ||||||||||||||
测量 | 分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | ||||
精度 | 0.08%+0.05%FS | ||||||||||||||
电阻 | 范围 | 0.05Ω~30kΩ | 0.04Ω~30kΩ | 0.03Ω~20kΩ | 0.12Ω~30kΩ | 0.1Ω~30kΩ | |||||||||
分辨率 | 0.1Ω | ||||||||||||||
精度 | 1% | ||||||||||||||
功率 | 范围 | 0~175W | 0~350w | 0~350w | 0~175W | 0~350w | |||||||||
分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | ||||||||||
精度 | 0.5%+0.1%FS | ||||||||||||||
动态模式 | |||||||||||||||
动态模式 | 范围 | 20 uS ~ 60S | |||||||||||||
分辨率 | 2 uS | ||||||||||||||
精度 | 1us+100ppm | ||||||||||||||
上升率 | 0.6A/ms~1.5A/µs | 0.6A/ms~1.5A/µs | 1.2A/ms~3A/µs | 0.3A/ms~0.75A/µs | 0.6A/ms~1.5A/µs | ||||||||||
测量 | |||||||||||||||
纹波 | 范围 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V | ||||
带宽 | 250kHz | ||||||||||||||
精度 | 0.10% | ||||||||||||||
保护功能 | 过压保护(OVP) 过流保护(OCP) 过功率保护(OPP) | ||||||||||||||
存储 | 内部20组 | ||||||||||||||
规格 | |||||||||||||||
体积(W*H*D) | 350mm*122mm*425mm | ||||||||||||||
重量 | 3kg | 4.8kg | 4.8kg | 3kg | 4.8kg | ||||||||||
电源 | 电源电压: 220V(1±10%),电源频率: 50Hz/60Hz(1±5%),功耗: <50VA | ||||||||||||||
温度与湿度 | 0℃~40℃,湿度: < 90%RH |
产品咨询