详细介绍
品牌 | TOPRIE/拓普瑞 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,能源,电子,航天,汽车 |
IPS900B系列是新一代高品质可编程直流电源,本系列产品配备通讯接口。
IPS900B系列电源兼具桌上型和系统型的特性,可任意搭配其他仪器,集成为多功能的测试系统,以完成不同场合下的测量需求,是普通直流电源的换代产品,具有很高的性价比优势。
上海骋利电子科技有限公司核心业务是满足对质量、货期和售后服务要求严格的行业用户,为客户提供测试设备及相关器材的供应服务。创业至今,与国内外著名仪器、仪表生产厂商进行稳固而广泛的技术与销售合作,真正帮助企业"提高采购效率,降低采购成本"。目前公司旗下销售品牌:泰克Tektronix,福禄克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎阳,美国TSI,吉时利Keithley,日置hioki等诸多仪器品牌。公司地址:深圳市龙岗区大运软件小镇19栋3楼3A49室。
IPS-900B系列可编程直流电源性能特点:
● 数字键盘和旋钮调节两种方式设定电压和电流
● 电压1mV,电流1mA的解析度
● 100组电压电流存储呼叫功能
● 低纹波和低噪声
● 过电压、限电流、过电流和过温保护
● 后面板远端量测端子,用于补偿线上压降
● 标配电脑接口RS-232
IPS-900B系列可编程直流电源技术参数:
| IPS900B-15-60 | IPS900B-20-45 | IPS900B-30-30 | IPS900B-60-15 | IPS900B-80-10 | |||
额定直流输出(0℃~40℃) | ||||||||
电压 | 0~15V | 0~20V | 0~30V | 0~60V | 0~80V | |||
电流 | 0~60A | 0~45A | 0~30A | 0~15A | 0~11A | |||
过压保护 | 0.1~18V | 0.1~23V | 0.1~34V | 0.1~64V | 0.1~88V | |||
过流保护 | 0.1~62A | 0.1~50A | 0.1~34A | 0.1~17A | 0.1~12A | |||
电压输出 | ||||||||
电源效应 | ≤0.01%+4mV | |||||||
负载效应 | ≤0.1%+5mV | |||||||
恢复时间 | ≤1.5ms (50% load change) | |||||||
涟波和噪声 | 2mVrms, 30mVpp | |||||||
温度系数 | ≤300ppm/℃ | |||||||
设定精度 | ±(0.03% of reading + 10mV) (25±5℃) | |||||||
设定分辨率 | 1mV | |||||||
电流输出 | ||||||||
电源效应 | ≤0.2%+3mA | |||||||
负载效应 | ≤0.2%+5mA | |||||||
涟波和噪声 | ≤10mArms | |||||||
设定精度 | ±(0.3% of reading + 10mA) (25±5℃) | |||||||
设定分辨率 | 1mA | |||||||
显示 | ||||||||
电压 | 5 digits display | |||||||
电流 | 5 digits display | |||||||
电压分辨率 | 1mV | |||||||
电流分辨率 | 1mA | |||||||
读数精度 | ±(0.02% of reading +5mV) (25±5℃);±(0.05% of reading +10mA) (25±5℃) | |||||||
保护 | 过载保护,极性接反保护,过压保护,过流保护,过温度保护 | |||||||
远程感应 | 大补偿电压0.1V | |||||||
电池充电 | 锂电池曲线充电 | |||||||
接口 | 标配RS232接口,支持SCPI指令集,模拟控制接口(可选) | |||||||
存储调出 | 100组 | |||||||
绝缘度 | 输出端子与机壳或其他端子间:≤60VDC | |||||||
操作环境 | 室内使用 | 海拔:≤2000m | 环境温度:0~40℃ | |||||
相对湿度:≤80% | 安装等级:II | 污染程度:2 | ||||||
储存环境 | 环境温度:-10~70℃ 相对湿度:≤70% | |||||||
电源输入 | AC 220V±10%, 50/60Hz | |||||||
附件 | 使用手册1份,电源线1根,上位机软件光盘1张,RS232接口电缆1根 | |||||||
尺寸 | 412(D)×215(W)×89(H)mm | |||||||
重量 | 5.5kg |
产品咨询