详细介绍
品牌 | FLIR/菲力尔 | 采样方式 | 定时定量采样 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携式,人工采样器 | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式,人工采样器 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,综合 |
上海骋利电子科技有限公司核心业务是满足对质量、货期和售后服务要求严格的行业用户,为客户提供测试设备及相关器材的供应服务。创业至今,与国内外著名仪器、仪表生产厂商进行稳固而广泛的技术与销售合作,真正帮助企业"提高采购效率,降低采购成本"。目前公司旗下销售品牌:泰克Tektronix,福禄克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎阳,美国TSI,吉时利Keithley,日置hioki等诸多仪器品牌。公司地址:深圳市龙岗区大运软件小镇19栋3楼3A49室。
YSI556-01多参数水质测量仪产品特性:
● 可同时测量温度、电导、盐度、溶解氧、酸碱度和氧化还原电位以及总溶解固体;所有数据同时显示在屏幕上
● IP67防水等级设计,主机在1米水深处仍保持水密性,掉入水中亦可自动浮起;仪器外壳可承受轻度撞击,坚固耐用
● 手机式键盘设计,可单手操作,附电量显示
● 大屏幕选单式液晶显示,带背景加光功能
● 512KB大容量存储器,可存储49,000组数据(含日期和时间)与100组场地编号;数据可单个或按预编时间间隔连续记录
● 可直接与计算机连接,通过EcoWatchTM软件进行数据统计、分析和报告
● 所有探头均可在野外由操作人员自行更换
● 使用新一代快速反应∕低搅拌依赖性溶解氧PE盖膜
YSI556-01多参数水质测量仪技术参数:
测量参数技术指标: | |||
参 数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
溶解氧 | 0至500% | 0.10% | 0至200%:读数之±2%或2%空气饱和度,以较大者为准; |
(%空气饱和度) | 200至500%:读数之±6% | ||
溶解氧 | 0至50 | 0.01 | 0至20毫克/升:读数之±2%或0.2毫克/升,以较大者为准; |
(毫克/升) | 毫克/升 | 毫克/升 | 20至50毫克/升:读数之±6% |
温 度 | -5至+45℃ | 0.1℃ | ±0.15℃ |
电导率 | 0至200 毫 | 0.001至0.1毫 | 读数之±0.5%或0.001毫西门子/厘米,以较大者为准(4米电缆); |
西门子/厘米 | 西门子/厘米(视量程而定) | 读数之±1.0%或0.001毫西门子/厘米,以较大者为准(20米电缆) | |
盐 度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 |
酸碱度(可选) | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化还原电位(可选) | -999至 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
+999毫伏 | |||
总溶解固体 | 0至100克/升 | 4位数 | |
气压计(可选) | 500至800毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3毫米汞柱(温度变化在校准点±15℃之内) |
注:仪器准确度规格是主机与探头的总和 | |||
| |||
其它技术指标: | |||
尺 寸 | 22.9厘米(长)× 11.9厘米(宽) | ||
重 量 | 重 量 0.92公斤(含电池) | ||
电 源 | 4节2号碱性电池;也可以选择充电电池 | ||
电 缆 | 备有4米、10米和20米可供选择 | ||
保 修 期 | 仪器:三年;探头和电缆:一年 | ||
通讯端口 | RS-232 | ||
数据记录 | 可存储49,000组数据(含日期和时间);数据可单个或按预编时间间隔连续记录 |
产品咨询