详细介绍
物理学不断地世界在物质和能量方面取得令人兴奋的新科学发现。在监测目标测试点时,这些实验对数字化仪和示波器的精度、性能和尺寸提出了更高要求。6 系列紧凑型数字化仪采用获奖的示波器用户界面,具备行业的性能和小巧的外形,拥有泰克级别的可靠性,超越了上述要求。测试设备无疑更好。
光子多普勒测速仪 (PDV)
不管您是频谱分析仪专家还是临时用户,您都可以让内置Spectrum View(频谱视图)功能即开始工作。泰克 TEK049 ASIC 拥有双信号通路,其 ADC 和 DDC 可对时域和频域进行独立控制。
特点
Spectrum View(频谱视图)介绍视频
多通道频谱分析视频
阅读新的 Spectrum View(频谱视图)应用笔记
Test automation increases test speed, reduces mistakes, and ensures that every device meets the same standard of quality. Low profile oscilloscopes efficiently execute automated procedures without wasting valuable rack space. With the right resources, tools, and tutorials, it's easier than ever to produce fast, consistent results. Get started quickly with sample code, Python instrument drivers, or user-friendly PC applications.
Highlights:
4, 5, 6 Series MSO Programmer Manual
Getting Started with Oscilloscope Automation in Python
Browse Test Automation Software
将两个远程数字化仪转变成一台虚拟仪器。发现、搜索和分析比以往任何时候都多的通道。
TekScope PC 分析软件
在设计中使用定制的软件和测试例程来减少测试工作。使用6 系列紧凑型数字化仪及其 15.6 英寸的高清显示器结合手势-滑动-缩放触摸屏进行设计验证。在制造中使用紧凑型数字化仪,运行相同的用户界面和类似的硬件。
6 系列 MSO
查看驱动 6 系列产品的 ASIC
型号 | 带宽 | 采样率 | 垂直分辨率 | Rack Height | 报价 | Configure And Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
LPD64 | DC to 8 GHz | 25 GS/s | 12-bits ADC | 2U rack mount ready | - | 配置和报价 |
型号 | 带宽 | 采样率 | 垂直分辨率 | Rack Height | 报价 | Configure And Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
LPD64 | DC to 8 GHz | 25 GS/s | 12-bits ADC | 2U rack mount ready | - | 配置和报价 |
泰克 6 系列紧凑型数字化仪 | 泰克 5 系列紧凑型 MSO | LeCroy WaveRunner 8000-R 小型 | Keysight M9710A | National Instruments PXIe-518x | Guzik ADP 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
带宽(所有通道) | 1 GHz - 8 GHz | 1 GHz | 1 GHz - 4 GHz | 2.5 GHz(典型值) | 2.5 GHz (5186) 1.5 GHz (5185) | 6.5 GHz (ADP7104) 4 GHz (ADP7084) | |
模拟通道 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
模拟采样率(所有通道) | 25 GS/s | 6.25GS/s | 1GHz 时 10GS/s >1GHz 时 20GS/s | 5GS/s | 6.25GS/s | 16 GS/s (ADP7104) 10GS/s (ADP7084) | |
射频输入- DDC 带宽(跨度) | 2 GHz | 500 MHz | - | - | - | 2.5GHz | |
ADC 分辨率 | 12 位 | 12 位 | 8 位 | 10 位 | 10 位 | 10 位 | |
ENOB | 1 GHz 时为 8.2 位 2.5 GHz 时为 7.6 位 4 GHz 时为 7.25 位 6 GHz 时为 6.8 位 8 GHz 时为 6.5 位 | 1 GHz 时为 7.6 位 | - | 924 MHz 时为 7.2 位 | 1 GHz 时为 6.3 位 2.5 GHz 时为 6.0 位 5 GHz 时为 5.5 位 | 1 GHz 时为 7.9 位 2.5 GHz 时为 7.5 位 4 GHz 时为 6.9 位 6 GHz 时为 6.7 位 8 GHz 时为 6.5 位 | |
标准记录长度(所有通道) | 125 M 点 | 125 M 点 | 64Mpts 或 16Mpts @1GHz | 100MS/通道 | 4 Kpts | - | |
可选记录长度(所有通道) | 1 Gpts | 500 M 点 | - | 1.6 GS/通道 | 100 Kpts | - | |
可编程接口 | Python、Visa、IVI、Sockets、LXI、MATLAB、LabView | Python、Visa、IVI、Sockets、MATLAB、LabView | Python、Visa、IVI、Sockets、LXI、MATLAB、LabVIEW | Visa、IVI、C / C ++ / C#、MATLAB、LabView | LabView | PI、IVI、LabView | |
通过 IP 地址轻松进行远程控制 | 是,从浏览器 | 是,从浏览器 | WaveStudio | 否 | 否 | 否 | |
可现场升级带宽 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
高度(机架) | 2U | 2U | 2U | 2U - 需要 AXI 机箱 | 3U - 需要 PXI 机箱 | 2U - 需要 AXI 机箱 | |
操作系统 | Windows 10 或嵌入式 Linux | 封闭嵌入式 Linux | Windows | Windows 或 Linux | Windows | Windows 或 Linux | |
示波器和数字化仪匹配的性能 | 6 系列 MSO | 5 系列 MSO | WaveRunner 8000 | - | - | - |
产品咨询