简要描述:■ 测试电压: 5-600V■ 测试电流: 0-2A, 分辨率:1μA■ 测试功率: 0.5mW-1.2kW, 分辨率:0.001mW■ 交直流、谐波测试、电能测试、波形、谐波柱状图■ 24位色4.3英寸480×272彩色液晶屏, 中英文界面■ PLL锁相环技术,更快测量速度■ 宽电流测量范围■ 输入信号波形显示:电压与电流可同时或分别显示■ 更高测量精度、更快数据更新率■ 丰富显示模式: 传统四窗口显示、全参数全屏显示■ 更高频率测试范围及更宽的频响■ 多种谐波分析显示方式: 列表模式、柱状图■ 数据记录功能
相关文章ARTICLES
详细介绍
TH3300系列数字功率计为交直流功率测试仪,采用PLL锁相环技术实现快速同步采样,同步源提供信号源与电源可选,采用电源同步方式可以一直建立锁相而不需要采用信号源方式下的电压电流切换,频繁失锁、建锁过程,可以提供更快的测试速度;同时对于低频信号提供快速测量。
TH3300系列数字功率计电流测试范围涵盖较广,小到几微安大到40Arms均可测量,可测量包含交直流成分的输入信号。测量应用范围包括待机功耗的微小电流到电磁炉的大电流;
TH3300系列数字功率计具有高频率测试范围及宽频响,提供谐波分析及多种谐波数据显示方式(列表、柱状等); 提供测量输入信号波形显示(电压与电流同时或分别显示)
TH3300系列数字功率计采用了小机箱设计,便于机架安装;配备4.3寸液晶屏显示,测试功能与测量参数更为丰富,并提供两种显示风格界面:数码管的四窗口显示;全参数全屏显示。
功能特点
A. 输入信号波形显示
B. 多种谐波分析显示方式
C. 数据比较功能
■ 家电
电视机、冰箱、空调、洗衣机、吸尘器、热水器等功率能效测试
■ 工业
电机、马达、变压器、充电器、电源等功率测试
■ 照明
照明电器、LED灯具等功率测试
■ 新能源
光伏组件、电动汽车、风能等功率测试
型号 | TH3311 | TH3312 | TH3321 | TH3331 | |
显示器 | 4.3寸彩色TFT显示器 | ||||
接线方式 | 单相 | ||||
基本特征 | AC | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
DC | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
精密型 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
微电流 | ☑ | ||||
宽电流 | ☑ | ||||
谐波分析 | ☑ | ☑ | ☑ | ||
电能测试 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
显示方式 | 数据 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
波形图 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
谐波柱状图 | ☑ | ☑ | ☑ | ||
基本准确度 | 0.15%读数+0.2%量程+1个字 | ||||
电压 | 量程 | 5V-75V/150V/300V/600V | |||
分辨率 | 0.01V | ||||
电流 | 量程 | 10mA/30mA/100mA/400mA/1.5A/5A/20A | 1mA/3mA/10mA/40mA/150mA/500mA/2A | 10mA/30mA/100mA/400mA/1A/3A/10A/40A | |
最小分辨率 | 10uA | 1uA | 10uA | ||
功率 | 范围 | 5mW-12kW | 0.5mW-1.2kW,6级能效 | 5mW-24kW | |
最小分辨率 | 0.01mW | 0.001mW | 0.01mW | ||
频率 | 范围 | 基频范围:DC/45Hz-400Hz,带宽:21kHz,滤波器5kHz | |||
最小分辨率 | 0.01Hz | ||||
功率因数 | 范围 | -1.000 - 1.000 | |||
最小分辨率 | 0.001 | ||||
谐波分析 | ------ | ±(5%读数+0.3%量程) | |||
电能积分 | 范围 | 0-99999kWh | |||
分辨率 | 0.001Wh | ||||
精度 | ±(0.2%读数+0.3%量程) | ||||
电能计时 | 范围 | 0-9999:59:59 | |||
分辨率 | 1s | ||||
精度 | ±0.05% | ||||
测量速度 | 8次/秒(50Hz) DC:8次/秒,谐波功能打开:4次/秒(50Hz) | ||||
锁定功能 | 数据锁定 | ||||
量程方式 | 自动/手动 | ||||
输入阻抗 | ≥1MΩ(所有电压档) | ||||
比较器 | 超限声、光报警 | ||||
输出 | 继电器输出 | ||||
通讯接口 | RS232C/RS485、USB DEVICE、USB HOST、HANDLER | ||||
存储 | USB波形、设置文件 |
标配 | |||||
配件名称 | 型号 |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 |
产品咨询