简要描述:■ 通道:4■ 交直流:支持交流和直流输入测试■ 软启动:采用软电源开关设计■ 高分辨显示:7英寸,800×600分辨率,电容触摸屏,支持鼠标操作■ 提供显示截图操作■ 宽频输入:0.1Hz-100kHz,适用市场上大部分的电力系统■ 嵌入式系统:搭载嵌入式操作系统,人机交互更加灵活、友好■ 比较功能:提供8个比较通道的比较输出,且输出方式可编程■ 谐波分析:分析参数可控,提供列表显示及棒图显示方式■ 波形显示:提供基本的输入信号的波形显示功能以及积分功率的波形显示■ 矢量显示:提供输入信号的矢量图显示■ 灵活的能量积分控制:提供连续时间控制和手动控制能量积分的运行和停止操作■ 文件存储:较为强大的文件系统,兼容大部分U盘使用(FAT格式);■ 丰富的接口:USB HOST、USB DEVICE、LAN、HANDLER、RS232/RS485(二选一);■ 通讯协议:支持SCPI指令集及ModBus指令解析。
相关文章ARTICLES
详细介绍
■ 电机、变压器
■ 电子生产设计
■ 照明
■ 航空航天
■ 网络通讯
■ 音视频设备
■ 监控设备
■ 源类设备
交流电源,直流电源,线性电源、开关电源,以及变频器等源类输出设备的电参数测试分析
■ 负载设备
各种类型的家用电器、工业电器、各种电子负载等用电设备的电参数测试分析
型号 | TH3431 | TH3433 | TH3434 | TH3441 | TH3443 | TH3444 | |
通道数 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
显示器 | 7寸(800*480)彩色TFT电阻触摸屏 | ||||||
接线方式 | 一相两线 (1P2W) | 一相两线(1P2W) 一相三线(1P3W) 三相三线(3P3W) 三相四线(3P4W) 三电压三电流(3V3A) | 一相两线 (1P2W) | 一相两线(1P2W) 一相三线(1P3W) 三相三线(3P3W) 三相四线(3P4W) 三电压三电流(3V3A) | |||
基本特征 | AC | R | R | ||||
DC | R | R | |||||
精密型 | R | R | |||||
微电流 | R | ☐ | |||||
谐波分析 | R | R | |||||
电能测试 | R | R | |||||
显示方式 | 数据 | R | R | ||||
积分数据 | R | R | |||||
波形图 | R | R | |||||
矢量分析 | R | R | |||||
柱状图 | R | R | |||||
基本准确度(一年) | |||||||
电压 | 基本精度 | 0.1%读数+0.1%量程 | |||||
分辨率 | 0.001V | ||||||
电流 | 精度 | ± (0.1%读数+0.1%量程) | |||||
分辨率 | 0.1μA | 1μA | |||||
频率分段 | 电压/电流精度 | ||||||
DC | ± (0.1%读数+0.2%量程) | ||||||
0.1Hz ≤ Freq < 45Hz | ± (0.1%读数+0.2%量程) | ||||||
45Hz ≤ Freq < 66Hz | ± (0.1%读数+0.1%量程) | ||||||
66Hz ≤ Freq < 1kHz | ± (0.1%读数+0.2%量程) | ||||||
1kHz ≤ Freq < 10kHz | ± ((0.07*Freq)%读数+0.3%量程) | ||||||
10kHz ≤ Freq ≤ 100kHz | ± (0.5%读数+0.5%量程)± [0.04*(Freq - 10k)]%读数 | ||||||
输入 | |||||||
电压 | 范围 | 1V - 600V | |||||
量程 | 15V/30V/60V/150V/300V/600V | ||||||
最小分辨率 | 0.001V | ||||||
输入阻抗 | 2MΩ | ||||||
允许输入 | 1000V(1S) | ||||||
700V(连续) | |||||||
电流 | 范围 | 0.01mA - 2A | 0.1mA - 20A | ||||
量程 | 0.5mA/1mA/2mA/5mA/10mA/20mA | 5mA/10mA/20mA/50mA/100mA/200mA | |||||
输入阻抗 | 4Ω | 400mΩ | |||||
量程 | 0.05A/0.1A/0.2A/0.5A/1A/2A | 0.5A/1A/2A/5A/10A/20A | |||||
输入阻抗 | 40mΩ | 4mΩ | |||||
最小分辨率 | 0.1μA | 1μA | |||||
允许输入 | 3A(1S) | 30A(1S) | |||||
2A(连续) | 20A(连续) | ||||||
功率 | 范围 | 0.01mW - 1.2kW | 0.1mW - 12kW | ||||
最小分辨率 | 0.001mW | 0.01mW | |||||
频率 | 范围 | 基频范围:DC/0.1Hz - 100kHz,滤波器500Hz | |||||
最小分辨率 | 0.01Hz | ||||||
功率因数 | 范围 | - 1.000 - 1.000 | |||||
最小分辨率 | 0.001 | ||||||
谐波分析 | 基频范围 | 10Hz~1.2kHz | |||||
精度 | ± (5%读数+0.3%量程) | ||||||
范围 | 0 - 99999kWh | ||||||
电能积分 | 最小分辨率 | 0.001Wh | |||||
精度 | ± (0.2%读数+0.3%量程) | ||||||
范围 | 0 - 9999:59:59 | ||||||
电能计时 | 分辨率 | 1s | |||||
精度 | ± 0.05% | ||||||
更新率 | 可选0.1s/0.25s/0.5s/1s/2s/10s/20s | ||||||
锁定功能 | 数据锁定 | ||||||
量程方式 | 自动/手动 | ||||||
输入阻抗 | ≥ 2MΩ(电压输入) | ||||||
比较器 | 超限声、光报警, | ||||||
输出 | 8路可编程继电器输出 | ||||||
测量辅助功能 | |||||||
数据缓冲存储功能 | 对测试结果进行U盘存储,可以在PC端进行统计分析 | ||||||
保存/加载功能 | 设置数据的保存分为测量参数设置和系统参数设置 | ||||||
键盘锁定功能 | 可锁定前面板按键以及触摸屏操作,有效防止误操作 | ||||||
通讯与接口 | 串行通讯 | RS232C/RS485二选一,需出厂前预装 | |||||
USB HOST | 通用串行总线插座,A类;FAT16/FAT32格式。U盘存储或的无线网卡(WIFI支持RTL8192及MT7601)等设备支持 | ||||||
USB DEVICE | 通用串行总线插座,小型B类(4个接触位置);与USBTMC - USB488和USB2.0相符合,阴接头用于连接外部控制器。可选CDC模式或TMC模式。 | ||||||
LAN | 10/100BaseT以太网,8引脚,通信稳定。 | ||||||
HANDLER | 8路继电器输出,用于比较信号的结果输出 | ||||||
存储 | USB波形、设置文件 | ||||||
电源供应 | AC220V± 10%,50/60Hz± 5%,软电源开关 | ||||||
体积W*H*D | 工作尺寸 | 236mm*154mm*475.5mm(含外套) | |||||
上架尺寸 | 215mm*132mm*441mm(W*H*D) | ||||||
重量 | 8.1kg |
标配 | |||||
配件名称 | 型号 |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 |
产品咨询