相关文章ARTICLES
详细介绍
■ 自动化测试系统
■ 家用电器
■ 变压器、电机
■ 电气设备
■ 电热器具
■ 照明行业
■ 新能源汽车
■ 电子元器件
■ 医疗设备
型号 | TH9410A | TH9411A | ||||||||
输出 |
电流 | 范围 | 1A-45A | 1A-32A | ||||||
量程 | 1.00A-5.00A | 5.01A-30A | 30.01A- 45A | 1.00A-5.00A | 5.01A-32A | |||||
精度 | ±(2%读数+ 3字) | |||||||||
设定分辨率 | 0.01A | |||||||||
回读分辨率 | 0.01A | |||||||||
输出电压 | 8Vmax | 6Vmax | 8Vmax | |||||||
频率 | 50 / 60Hz:± 0.1%SET | |||||||||
电阻 | 测试范围 | 0-600mΩ(Rmax ≤ 6 / Iset(Iset:当前设定电流)),当电流≤10A时电阻可设600mΩ | ||||||||
精度 | ± (2%读数+ 2字) | |||||||||
分辨率 | 1 mΩ | 0.1 mΩ | 0.1 mΩ | 1 mΩ | 0.1 mΩ | |||||
设定 | 上限 | 0-600mΩ | ||||||||
下限 | 0-600mΩ(必须小于上限) | |||||||||
分辨率 | 1mΩ | |||||||||
偏置 | 范围 | 0 - 100 mΩ | ||||||||
分辨率 | 0.1mΩ | |||||||||
精度 | ± (2% 设置 + 2 字) | |||||||||
测试时间 | 范围 | 0, 0.5 - 999.9s (0 = 连续) | ||||||||
分辨率 | 0.1s | |||||||||
精度 | ± (0.1% + 0.05s) | |||||||||
输入电源 | 电压 | 110V,220V | ||||||||
频率 | 47.5-63Hz | |||||||||
功耗 | ≤900VA | ≤ 800VA | ||||||||
体积 | 340mm×120mm×450mm | 340mm×120mm×450mm | ||||||||
重量 | 约15kg | 约15kg |
标配 | |||||
配件名称 | 型号 |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 |
产品咨询