相关文章ARTICLES
详细介绍
■ TH2810D型LCR数字电桥是本公司研制的低频元件测量的换代产品, 其中应用多项元件测量的,大字符LCD显示,采用SMT贴片工艺,操作方便,外形美观。可满足生产线质量保证、进货检验及自动化生产的需要。 TH2810D为常州同惠推出的一款低价LCR数字电桥,在夹具方面采用了TH26004-1四端开尔文测试电缆加TH26001A 四端测试夹具以及短路片,精度为0.1%,内阻30/100欧姆。此外还有丰富的接口,RS-232和HANDLER接口等,可以连接电脑通讯及自动化测试。
测 量 功 能 |
|
测试参数 | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q |
基本准确度 | 0.1% |
等效电路 | 串联, 并联 |
量程方式 | 自动, 保持 |
触发方式 | 内部, 手动, 外部 |
测试速度(1kHz)(次/秒) | 快速: 12,中速:5.1 慢速:2.5 |
校准功能 | 开路 / 短路,扫频清零 |
测试端配置 | 5端 |
测 试 信 号 |
|
测试信号频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,±0.01% |
输出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω |
测试信号电平 | 0.1Vrms,0.3Vrms, 1Vrms |
测量显示范围 |
|
|Z|, R | 0.1 mΩ — 99.99 MΩ |
C | 0.01pF — 99999μF |
L | 0.01μH — 99999H |
D | 0.0001 — 9.9999 |
Q | 0.0001 — 9999.9 |
Δ% | -999.99% — 999.99%(TH2811D无) |
显示 |
|
显示方式 | 直读,Δ%,ΔABS |
带背光大字符LCD显示 | |
显示器 | 主、副参数:5位 |
比较器 | NG,P1,P2,P3,AUX,五档分选及按档讯响 |
接口 | RS232C, Handler |
标配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
四端夹具 | TH26001A | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
四端Kelvin测试线 | TH26004S-1 |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 | ||||
磁环夹具 | TH26008A | ||||
带盒贴片测试线 | TH26009B | ||||
带盒贴片测试线 | TH26029B |
产品咨询