相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | FLUKE/福禄克 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 便携式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 综合 |
Fluke Ti480U/Ti401U/Ti400U 红外热像仪主要特性
Fluke Ti480U/Ti401U/Ti400U 红外热像仪产品概述
Fluke Ti480U/Ti401U/Ti400U 红外热像仪产品规格
Fluke Ti480U/Ti401U/Ti400U 红外热像仪订购信息
Ti400系列红外热像迎来桌越升级。 继承前代经典工业设计及良好的握持体验,同时核心性能——在热成像图像表现、对焦速度、帧频及软件功能都获得巨大提升。为了用户更好的使用体验,福禄克不断精益求精。
搭载全新传感器和光学系统,让成像效果突破参数限制,图像锐度进一步提升,目标轮廓更清晰,问题呈现更明了
UltraFocus 对焦技术:图像算法对焦,在复杂场景自动根据温差, 1 秒由虚到实,高效对焦;激光自动对焦,自由选择测试目标;连续自动对焦功能,让巡检工作更轻松
最高 30Hz 帧频,全面“运镜"观测畅快淋漓,视频录制不再丢帧卡顿
测温量程支持最高 1200℃,验证更高工艺要求,探索更多研发领域
支持最多 10 倍数码变焦,自由缩放屏幕,检查远距离目标:高压设备、架空管道、大型机械设备
SmartView IR 电脑软件,处理热像视频,分析数据,导出报告,完成工作最后一步
经典工业设计:传承锐智系列的外观设计,及材质用料,让单手握持依旧舒适,且操作便捷,长时间使用不易疲劳
福禄克锐智系列,作为深受工程师好评的热像产品之一,从 Ti200、Ti300、Ti400,到 Ti480Pro 系列,我们一路聆听用户心声,迭代出更好的产品性能。
现在,伴随全新传感器的加持,锐智系列迎来“焕然新生",在成像画质、对焦速度、测试功能方面获得“质"的飞跃。在保留经典工业设计的同时,让用户发现使用体验的改善,与对实际工作的帮助。
我们相信工程师的每一天,都在让周围的事物变得更好,而福禄克也为这个共同的目标精益求精,与用户一起,不断努力。
功能参数 | Fluke Ti480u | Fluke Ti401u | Fluke Ti400u | |
基本参数 | ||||
红外分辨率 | 640×480 | 640×480 | 384×288 | |
超像素 | 1280×960 | - | - | |
探测器类型 | 非制冷型红外焦平面探测器 | |||
热灵敏度(NETD) 30℃时 | 50mk (0.05°C) | 75mk (0.075°C) | 75mk (0.075°C) | |
响应波段 | 7-14μm | |||
图像帧频 | 30Hz | 9Hz | 9Hz | |
镜头视场角(FOV) | 25°x 19° | |||
空间分辨率(IFOV) | 0.68 mrad | 0.68 mrad | 1.14 mrad | |
最小成像距离 | 0.25 m | 0.1 m | ||
镜头焦距 | f 24.8 | f 15 | ||
对焦方式 | 自动对焦 | |||
镜头识别 | 自动识别 | |||
选配镜头 | 2倍长焦镜头 | |||
4倍长焦镜头 | ||||
广角镜头 | ||||
数码变焦 | 1-10倍 | 1-10倍 | 1-4倍 | |
测量分析 | ||||
测温范围 | -20 °C ~ 1200°C | -20 °C ~ 650°C | ||
测温量程 | -20 °C ~ 120°C | -20 °C ~ 120°C | ||
0 °C ~ 650°C | 0 °C ~ 650°C | |||
300 °C ~ 1200°C | ||||
智能量程 | 支持 | 支持 | 支持 | |
测温精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 23°C±5°C 环境温度) | |||
测温区域 | 点:16 | |||
线:8 | ||||
区域:12 | ||||
全局测温修正 | 支持发射率、环境温度、反射温度、相对湿度、测温距离、红外窗口(温度和透过率)修正 | |||
区域测温修正 | 支持区域发射率修正 | |||
区域及声音报警 | 支持区域最高、低、平均温度的高、低温报警 | |||
温升功能 | 基准温度可为区域最高、低、平均,或自定义温度 | |||
本机分析 | 设备直接分析热像照片或视频 | |||
PC分析软件 | SmartView IR | |||
图像显示 | ||||
显示屏 | 3.5吋LCD,640×480 | |||
图像模式 | 热像、可见光、画中画 | |||
调色板 | 支持16种调色板: | |||
灰白(Grey)、10段铁红(Iron10)、铁红(Iron)、彩虹(Rainbow)、10段灰白(Grey10)、灰红(GreyRed)、灰中调(MidGrey)、暗黄(Yellow)、春雨(Rain)、10段春雨(Rain10)、海蓝(Blue)、炽热(GlowBow)、医学(Medical)、10段医学(Medical10)、绿中调(MidGreen)、棱镜(Prism) | ||||
支持调色板反转 | ||||
支持调色板实时预览切换 | ||||
温宽模式 | 支持自动调整温宽范围(最小3℃) | |||
支持手动调整温宽范围(最小2℃) | ||||
支持触控选择温宽的最大值和最小值(最小2℃) | ||||
颜色及声音报警 | 支持,温度之上、温度之下和温度之间 | |||
图像叠加信息 | 显示全局最高、低、平均温度、测温参数 | |||
高低温跟踪 | 标识自动跟踪高低温度点 | |||
IR-Fusion | ||||
红外与可见光融合比例 | 0% ~ 100% | |||
画中画 | 支持,可调节红外窗口的大小、位置、融合比例 | |||
拍摄功能 | ||||
数码相机 | 摄像头硬件1300万像素,工业级数码相机 | |||
存储卡 | Micro-SD卡,标配32GB;可扩展至64GB、128GB | |||
拍摄模式 | 支持单帧拍摄和定时拍摄 | |||
图像格式 | .bmp .jpg | |||
冻结画面 | 支持单帧拍摄和全辐射视频录制 | 支持单帧拍摄 | 支持单帧拍摄和全辐射视频录制 | |
扫码功能 | 支持,可扫描二维码和条形码,作为标签 | |||
备注功能 | 支持语音备注,文本备注,标签备注 | |||
IR-PhotoNotes备注 | 5张图片 | 2张图片 | 2张图片 | |
全辐射视频录制 | 支持可供分析的热像视频录制 | 支持可供分析的热像视频录制 | ||
非全辐射视频录制 | 支持热像视频、可见光视频录制(只用于查看,不用于分析) | 支持热像视频、可见光视频录制(只用于查看,不用于分析) | ||
视频帧频 | 1~16Hz | 1~16Hz | ||
视频格式 | .is5 | .is5 | ||
本机图库 | 支持查看、编辑和删除已经拍摄的热像图和视频文件 | |||
数据连接 | ||||
蓝牙连接 | 支持BT4.2 LE | |||
USB接口 | USB Type-A类型,符合USB2.0规范 | |||
HDMI接口 | Mini HDMI接口,符合HDMI 1.4规范 | |||
通过PC软件分析全辐射视频 | 通过PC软件分析全辐射视频 | |||
软件远程显示 | 支持 | - | - | |
软件远程操作 | 支持 | - | 支持 | |
HDMI输出 | 可通过HDMI高清接口连接到显示屏或投影仪 | |||
辅助功能 | ||||
激光器 | 支持 | |||
温度特征测量 | 支持对测温线长度测量;支持对测温区域矩形和圆面积测量 | |||
LED照明灯 | 支持手电筒照明和闪光灯模式 | |||
电源系统 | ||||
电池类型 | 7.2V,19Whr锂电池,可现场更换、可充电 | |||
电池工作时间 | 2至3小时/电池 (*视具体设置和使用情况,实际工作时间可能不同) | |||
充电方式 | 直流10-15V充电 | |||
充电时间 | 2.5小时充至90%电量 | |||
节能管理 | 自动息屏 | |||
电池充电 | Ti SBC3B 双插口充电器(交流110至220V, 50/60 Hz),或在热像仪内部充电。可选12V车载充电适配器。 | |||
外部供电 | 电源适配器(110至220V, 50/60 Hz交流供电) | |||
可靠性和认证 | ||||
安全标准 | IEC 61010-1:污染等级2 | |||
电磁兼容性 | 国际:IEC 61326-1:工业环境;CISP 11:第1 组,A类 韩国(KCC):A类设备(工业广播和通讯设备) | |||
无线电频率 | 2400 MHz 至 2483.5 MHz | |||
无线电输出功率 | <100 mW | |||
激光 | IEC 60825-1,2类激光,650nm,<1mW | |||
防护等级 | IEC 60529: IP52 | |||
抗跌落 | 设计为1m抗跌落 | |||
物理参数 | ||||
工作温度 | -10°C 至 50°C | |||
存储温度 | -20°C 至 50°C, 不带电池 | |||
相对湿度 | <95%RH | |||
尺寸 | 27.9 cm x 12.2 cm x 17.5 cm | |||
重量 | 1215g | 1188g | ||
保修和维护 | ||||
保修期 | 整机2年 | |||
建议的校准周期 | 2年 | |||
支持语言 | ||||
支持语言 | 简体中文、英文 | |||
可选镜头 | ||||
镜头名称 | 视场角 | 最小成像距离 | ||
标准镜头 | 25° x 19° | 0.1m | ||
广角镜头 | 44° x 34° | 0.1m | ||
2倍长焦镜头 | 12° x 9° | 1.0m | ||
4倍长焦镜头 | 7° x 5° | 3.0m |
Fluke Ti480U 红外热像仪
Fluke Ti400U 热像仪主机
充电器
电池
硬质手提箱
HDMI数据线
USB数据线
安全须知
测试报告
Fluke Ti401U 红外热像仪
Fluke Ti401U 热像仪主机
充电器
电池
手提箱
HDMI数据线
USB数据线
安全须知
测试报告
Fluke Ti400U 红外热像仪
Fluke Ti400U 热像仪主机
充电器
电池
手提箱
HDMI数据线
USB数据线
安全须知
测试报告
产品咨询