相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
1502A 单通道电阻测温仪
1502A单通道电阻测温仪具有高达 ± 0.006 °C 的准确度(1504 的准确度更高,达 ± 0.002 °C)。此外,其探头读数分别为 100 Ω、25 Ω 及 10 Ω,满量程内的分辨率为 0.001 °C,并且是相同级别中体积较小的仪器。此外,它还配备可选电池组,用于wan全便携式操作。电池可以持续使用5-8小时的应用。
可对每个 1502A测温仪进行编程,使其匹配于探头的线性度和准确度常数。所有探头常数和系数均通过简单的前面板按键进行编程。温度以 °C、°F 和 K 为单位进行显示,电阻以 Ω 为单位显示。
1504 单通道高阻测温仪
如果您需要便携式的高准确度的热敏电阻测温仪,则1504 单通道高阻测温仪正可满足您这一需求。相比铂电阻,热敏电阻更加牢固,且更不容易受机械冲击的影响。热敏电阻对温度更为敏感,响应时间更为短,且针对不同应用可提供不同的形状。
1504 的典型准确度为 ± 0.002 °C,分辨率为 0.0001 °C。
软件
9934 LogWare 软件使以上两种型号的测温仪均可用于实时数据采集。可通过图表收集和分析数据,也可通过统计进行收集和分析。此外,如果安装了 MET/TEMP II 软件,以上两个单通道测温仪还可用作参考温度计。
校准选择
每个测温仪都可选配探头(单独销售),都具有各自独立的校准报告。可以根据各个独立的不确定度分量进行系统的总不确定度分析。如果需要,我们也可提供将二者做出整体进行校准的数据(需选购校准选件1929-X)。
规格参数 | 1502A | 1504 |
温度范围† | − 200 °C 至 962 °C(− 328 °F 至 1764 °F) | 任意热敏电阻范围 |
电阻量程 | 0 Ω 到 400Ω,自动调整范围 | 0 Ω 至 1 MΩ,自动调整范围 |
探头 | 标称 RTPW:10 Ω 到 100 Ω RTD、PRT 或 SPRT | 热敏电阻 |
特性系数 | ITS-90 子区间 4、6、7、8、9、10 及 11 IPTS-68:R0、a、d、a4 及 c4 Callendar-Van Dusen:R0、a、d 及 b | Steinhart-Hart 热敏电阻多项式 Callendar-Van Dusen:R0、a、d 及 b |
电阻准确度 (读数的 ppm) | 0 Ω 到 20 Ω:0.0005 Ω 20 Ω 到 400 Ω:25 ppm | 0 Ω 到 5 kΩ:0.5 Ω 5 KΩ 到 200 KΩ:100 ppm 200 KΩ 到 1 MΩ:300 ppm |
温度准确度† | − 100 °C 时,± 0.004 °C 0 °C 的条件下为 ± 0.006 °C 100 °C 时,± 0.009 °C 200 °C 时,± 0.012 °C 400 °C 时,± 0.018 °C 600 °C 时,± 0.024 °C | 0 °C 的条件下为 ± 0.002 °C 25 °C 时,± 0.002 °C 50 °C 时,± 0.004 °C 75 °C 时,± 0.010 °C 100 °C 时,± 0.020 °C (使用 10 KΩ热敏电阻传感器,a = 0.04。不包含探头不确定度或表征误差。) |
工作温度范围 | 16 °C 至 30 °C | 13 °C 至 33 °C |
电阻分辨率 | 0 Ω 到 20 Ω:0.0001 Ω 20 Ω 到 400 Ω:0.001 Ω | 0 Ω 到 10 KΩ:0.01 Ω 10 KΩ 到 100 KΩ:0.1 Ω 100 KΩ 到 1 MΩ:1 Ω |
温度分辨率 | 0.001℃ | 0.0001° C |
励磁电流 | 0.5 mA 和 1 mA,用户可选,2 Hz | 2 和 10 µA,自动选择 |
测试周期 | 1 秒 | |
数字过滤器 | 幂数,0 至 60 秒时间常数(用户可选) | |
探头连接 | 四端子外加屏蔽端;5 针 DIN 连接插座 | |
通讯 | RS-232 串行标准 IEEE-488 (GPIB) 可选 | |
显示 | 8 位,7 段,黄绿发光二极管;0.5 英寸高字符 | |
电源 | 115 V 交流 (± 10%),50/60 Hz,1 A,标称 230 V 交流 (± 10%),50/60 Hz,1 A,标称,认定 | |
尺寸(高×宽×厚) | 61 x 143 x 181 mm(2.4 x 5.6 x 7.1 英寸) | |
重量 | 1.0 kg(2.2 磅) | |
Hart 探头 | 5615、5627、5626、5628、5622 | 5640-44、5610-65 |
校准 | ISO17025认证的校准 | |
†温度范围和准确度可能会受到您所使用的传感器的限制 |
产品咨询