详细介绍
品牌 | 美国PMS | 应用领域 | 医疗卫生,制药/生物制药 |
---|
基于45年的粒子计数经验,Lasair®Pro空气 粒子计数器采用前沿技术进行设计,以满足 全球数据完整性的合规要求。触摸式简易菜 单选项便于进行逻辑导航,彩色显示 器可以快速反映仪器状态。外壳清洁简单快 捷,能够耐受各种消毒剂。可以通过以太网 或Wi-Fi进行远程采样管理,所有收集到的数 据都符合21 CFR Part 11法规的要求。
产品优势
• 便携,连续运行
• 外壳材质为聚碳酸酯,易于清洁
• 预置菜单可有效防止操作人员误操作
• 使用NFC卡,可无限设置用户及菜单数量
• 使用DataAnalyst软件,可实现数据长期存储
• 抗VHP外壳且尾气经过HEPA过滤
• 审计跟踪符合最新的数据完整性法规要求
• 综合验证手册(选项)
产品特点
• 8.4英寸SVGA彩色触摸屏,能支持戴手套操作
• 20,000个操作记录,符合21 CFR第11部分审计追踪要求
• 多达100个可配置用户设置,分别为3个特权组:管理员,监督员, 操作员
• 多达1,000个可配置点位,分为区域、房间和位置等不同层级
• 多达100个可配置菜单
• 可充电锂离子电池可用于便携式采样使用
• 可选热敏打印机
应用领域
• 洁净室监测
• ISO 14644-1:2015,欧盟 GMP, 中国GMP ,FS 209E洁净室分级
• 趋势分析
• 统计过程控制
• 粒子超标故障诊断
• 可兼容多点采样
• 便携移动使用或者专机专用
型号 | 310 | 350 | 5100 |
粒径范围 | 0.3 - 25.0 µm | 0.3 - 25.0 µm | 0.5 - 25.0 µm |
流量 | 28.3 LPM (1.0 CFM) ±5% | 50 LPM ±5% | 100 LPM ±5% |
零计数 | < 7.07 counts/ m3 | < 4.00 counts/ m3 | < 2.00 counts/ m3 |
最大浓度1 | > 42,924,662/ m3 | > 28,209,736/ m3 | > 21,354,726/ m3 |
通道 | 可自定义8通道,可选2个通道的制药模式。 | ||
计数效率 | 灵敏通道计数效率为50% ±20%。符合ISO 21501-4:2018标准。 | ||
管道长度 | 最长8米 | ||
压缩气体 | 空气,氩气,二氧化碳,氮气。需要配合HPD III配件。 | ||
显示器和打印机 | 8.4英寸SVGA彩色触摸屏,支持手指滑动和手势控制。 可选配热敏打印机。支持洁净室用纸。 | ||
外壳 | 聚碳酸酯(PC) | ||
数据存储 | 10,000个完整的数据集。数据不能更改,并符合21 CFR第11部分的规定 | ||
报告 | 加密PDF ,ISO 14644-1,欧盟GMP,中国GMP和FS209E洁净室监测和认证。 | ||
远程操作 | 实时下载到Facility Net, Pharmaceutical Net Pro, FacilityPro® SMART NG或FacilityPro SCADA NG等软 件,USB下载,自动调整时钟与NTP服务器一致。 | ||
通信 | 以太网,USB数据下载,NFC标签,用于用户登录和样本配方配置。 | ||
输入/输出 | 4个4- 20ma输入(<0.5%的范围),4个4- 20ma输出(<1.0%的范围),1个5V脉冲输出。 | ||
操作环境 | 温度: 0 - 32 °C (32 - 89.6 °F) 湿度: 5 - 95% RH 无冷凝 | ||
尺寸 | 21.6 x 25.6 x 24.4 cm (8.5 x 10.1 x 9.6 in) | ||
重量 | 6.4 kg (14.2 lb) 含两块备用电池 5.4 kg (11.9 lb) 不含备用电池 | ||
电源 | 100 - 240 V, 50-60 Hz, 2.5 A,最多两块可充电锂电池。 | ||
激光级别 | 一级,符合美国21 CFR 1040.10和EN60825-1标准。按照EN60825-1标准,内部使用第4类激光器。 | ||
校准 | 符合ISO 21501-4:2018标准。可选ISO 17025标准。 |
1 最大推荐浓度下的损失小于10%
产品咨询