
详细介绍
| 品牌 | 上海骋利 | 应用领域 | 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气 | 
|---|
高压直流电源设计方案介绍
高压稳压直流电源
本技术设计方案为高压直流稳压稳流电源的技术设计规范要求,电源具有恒压恒流自动温度控制功能。系统保护功能完善,系统保护功能完善、抗干扰能力强,可靠性高。操作简洁、人性化设计,自动化程度高,电源的设计和制造遵循IEC国际电工相关技术标准和国家相关行业技术标准。
高压直流稳压稳流电源内部采用PWM高频开关电源工作原理,采用进口IGBT模块。具体高效能、高精度、高稳定性等特性,优化于线性电源和硅整流电源的高效率,产品更加节能高效主要应用于科研单位、实验室和电子产线等需要精密电源测试时使用。别名:可调开关电源,可调直流稳压电源,高压直流稳压电源,直流可调稳压电源,直流电源供应器,大功率直流电源。
直流电源电压电流值从零至额定值连续可调,恒压恒流自动转换,在额定范围内任意选择且限制保护点。电压、电流同时 LED 数码管显示。该直流电源广泛应用于各大专院校实验室,自动测试设备,电子检验设备,生产流水线的电阻器、继电器,马达等电子元件老练,例行试验,电解电容器老练,钽电容器赋能。通讯设备。自动老化设备等一切需要直流电源的场合。
该电源典型特点:
1.1、 适用于3相4线380VAC供电;
1.2、 大余量的器件选取使电源满载过载能力有更大的提高及设备寿命更长;
1.3、 优质材料及低压降器件的选取使设备的效率高达90%以上;
1.4、 完善的的保护功能使设备故障率趋于极小值;
1.5、 优良的LC滤波网络输出低纹波直流且兼顾输出储能;
1.6、 优点:体积小、重量轻、节能高效;
1.7、 输出CC/CV恒压恒流自动切换,电压电流值连续线性调节;
1.8、 RS485/RS232接口 与其他设备数据连接控制,或与PLC连接。
二、高压直流电源引用的技术标准
2.1 GB/T14549-1993 《电能质量公用电网谐波》
2.2 IEC-60529 《国际电工标准》
2.3 IEC-60146 《国际电工标准》
2.4 JB/T8740-98 《电化学用整流器》
2.5 ZBK16 006-88 《电化学用整流器》
2.6 JB/T 7626-94 《反向阻断三极晶闸管测试方法》
2.7 GB13539.4-92 《低压熔断器半导体器件保护用熔断器的补充说明》
2.8 GB/T 13422-92 《半导体电力变流器电气试验方法》
2.9 GB/T3859.1-93 《半导体电力变流器、基本要求和规定》
2.10 GB50054-95 《低压配电设计规范》
2.11 GB50052-95 《供配电系统设计规范》
2.12 GB50055-93 《通用用电设备配电设计规范》
2.13 GB50217-2007 《电力工程电缆设计规范》
2.14 GB50058-92 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
2.15 HG/T 20511-2000 《信号报警、安全联锁系统设计规定》
2.16 IEC146-1 《半导体变流器、一般要求和电网换流变流器》,
2.17 GB/T3859.2-93 《半导体电力变流器、应用导则》
2.18 GB4208 《外壳防护等级的分类》,
2.19 GB3836.1 《电气装置安装工程、电气设备交接试验标准》
2.20 GB 191 《包装储运标志》
注: 以上标准均执行最新版本,设备的其他要求按相应国家标准。
3.1、 安装地点:户内安装 ;
3.2、 环境工作温度:-20℃~+50℃ ;最高年平均温度: 26℃; 最高日平均温度:40℃;日平均温差: 26℃ 。
3.3、 相对湿度:15~85%R ;
3.4、 海拔高度:小于1500米 ;
3.5、 使用环境:无剧烈振动和冲击以及垂直倾斜度不超过5%的场所 ;
耐地震能力: 地面水平加速度 0.2g ;地面垂直加速度 0.1g 。
3.6、设备颜色:基本颜色:RAL7035灰白色

型号:  | ANT400V-20KW-CL  | 
1、输入输出  | 输入:交流三相380V±10% 50Hz±10% 输出方式:直流稳压/稳流 输出最高电压电流值:400V 50A  | 
2、稳压精度  | 源效应:≤0.5%额定值(仅由于输入源电压变化-5% 到+ 10%时引起的输出电压变化率) 时漂:≤0.5%额定值(仅由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率) 温漂:≤0.5%额定值/℃(仅由于在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输出电压变化率) 负载效应≤0.5%额定值(仅由于输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率)  | 
3、稳流精度  | 源效应:≤1%额定值(仅由于输入源电压变化-5% 到+ 10%时引起的输出电流变化率) 时漂:≤1%额定值(仅由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电流变化率) 温漂:≤1%额定值/℃(仅由于在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输出电流变化率) 负载效应≤1%额定值(仅由于输出电压从零至额定值变化时引起的输出电流变化率)  | 
4、设备总功率  | 20KW  | 
5、输出电压调节范围  | 0V~400V  | 
6、输出电流调节范围  | 0~50A  | 
7、输出电压、电流设定  | 触摸屏  | 
8、保护方式  | 限压、限流、过温、缺相自动保护  | 
9、工作方式  | 可长期满负荷连续工作  | 
10、输出电压、电流显示方式  | 触摸屏  | 
11、输出电压、电流显示分辨率  | 0.1V; 0.1A  | 
12、整机电压、电流表误差  | ≤±0.5%(计量范围20%~100%额定值) ≤±1%(计量范围20%~100%额定值)  | 
13、电源适用负载特性  | 容性负载、阻性负载、感性负载  | 
14、输出波形  | 整体趋近于直线波  | 
15、绝缘强度、绝缘电阻  | 1750V;20MΩ  | 
16、额定转换效率  | ≥90%  | 
17、额定输入功率因数  | ≥0.85  | 
18、变压器绝缘等级  | B级  | 
19、环境条件  | 使用场所:仅在室内使用 温 度:-20℃~65℃ 空气湿度:≤90%  | 
20、冷却方式  | 强制风冷  | 
22、通讯方式  | RS485/RS232接口  | 
22、尺寸  | 宽高深440*180*550mm(不含脚轮) (大概尺寸)  | 
23、重量  | 35KG(大概重量)  | 
说明:所有值都为典型值,因此在不同负载或其它情况下会超过此数值。 精确度是在负载端电压检测状态进行测量的,在温度误差和元件老化情况下,实际值与额定值间可能出现偏差。  | |
机器界面
 
通讯协议
命令  | 寄存器地址  | rw  | 说明  | 
03  | 0000H  | r  | 电源状态位(说明见下1.1)  | 
03  | 0001H  | r  | 电源状态位2(说明见下1.2)  | 
03  | 0002H  | r  | 电源温度低16位(浮点数)  | 
03  | 0003H  | r  | 电源温度高16位(浮点数)  | 
03  | 0004H  | r  | 电源 实际电压低16位(浮点数)  | 
03  | 0005H  | r  | 电源实际电压高16位(浮点数)  | 
03  | 0006H  | r  | 电源实际电流低16位(浮点数)  | 
03  | 0007H  | r  | 电源实际电流高16位(浮点数)  | 
03  | 0008H  | r  | 备用  | 
03/06/16  | 0009H  | rw  | 电源控制位(说明见下1.3)  | 
03/16  | 000AH  | rw  | 电源设定电压低16位(浮点数)  | 
03/16  | 000BH  | rw  | 电源设定电压高16位(浮点数)  | 
03/16  | 000CH  | rw  | 电源设定电流低16位(浮点数)  | 
03/16  | 000DH  | rw  | 电源设定电流高16位(浮点数)  | 
03/16  | 0102H  | rw  | 电源过压设置值低16位(浮点数)  | 
03/16  | 0103H  | rw  | 电源过压设置值高16位(浮点数)  | 
03/16  | 0104H  | rw  | 电源过流设置值低16位(浮点数)  | 
03/16  | 0105H  | rw  | 电源过流设置值高16位(浮点数)  | 
位  | 0表示  | 1表示  | 
Bit0  | 电源未启动  | 电源已经启动  | 
Bit1  | 本地控制  | 远程控制  | 
Bit2  | 保留  | 保留  | 
Bit3  | 保留  | 保留  | 
Bit4  | 禁止输出  | 允许输出  | 
Bit5  | 恒流  | 恒压  | 
Bit6  | 保留  | 保留  | 
Bit7  | 保留  | 保留  | 
Bit8  | 欠压  | 正常  | 
Bit9  | 过压  | 正常  | 
Bit10  | 过流  | 正常  | 
Bit11  | 过温  | 正常  | 
Bit12  | 保留  | 保留  | 
Bit13  | 保留  | 保留  | 
Bit14  | 保留  | 保留  | 
Bit15  | 保留  | 保留  | 
位  | 0表示  | 1表示  | 
Bit0  | 内部使用  | 内部使用  | 
Bit1  | 内部使用  | 内部使用  | 
Bit2  | 内部使用  | 内部使用  | 
Bit3  | 内部使用  | 内部使用  | 
Bit4  | 内部使用  | 内部使用  | 
Bit5  | 内部使用  | 内部使用  | 
Bit6  | 内部使用  | 内部使用  | 
Bit7  | 内部使用  | 内部使用  | 
Bit8  | 内部使用  | 内部使用  | 
Bit9  | 内部使用  | 内部使用  | 
Bit10  | 内部使用  | 内部使用  | 
Bit11  | 内部使用  | 内部使用  | 
Bit12  | 正常  | 禁止面板控制  | 
Bit13  | 正常  | 禁止232控制  | 
Bit14  | 正常  | 禁止485控制  | 
Bit15  | 正常  | 禁止CAN控制  | 
位  | 0表示  | 1表示  | 
Bit0  | 停止电源  | 启动电源  | 
Bit1  | 本地控制  | 远程控制  | 
Bit2  | 保留  | 保留  | 
Bit3  | 保留  | 保留  | 
Bit4  | 保留  | 保留  | 
Bit5  | 保留  | 保留  | 
Bit6  | 保留  | 保留  | 
Bit7  | 保留  | 保留  | 
Bit8  | 保留  | 保留  | 
Bit9  | 保留  | 保留  | 
Bit10  | 保留  | 保留  | 
Bit11  | 保留  | 保留  | 
Bit12  | 保留  | 保留  | 
Bit13  | 保留  | 保留  | 
Bit14  | 保留  | 保留  | 
Bit15  | 保留  | 保留  | 
七、发货清单
主机 一台
包装木箱 一套
说明书(内附通讯协议)、 一份
合格证 一份
保修卡 一份
出厂检测报告 一份
产品咨询
扫码加微信