详细介绍
品牌 | HIOKI/日本日置 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 卡片式万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
测量功能 | 其他 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
应用领域 | 综合 |
CAT III 300 V CATII 600V
探头前端长15mm,使用镀金材质
轻巧的设计
自动满量程下,带自动省电功能
电阻/导通量程有AC 500V以下的过电压保护功能
DMM的精度
DMM由于测量功能和量程较多,因此基本精度描述为代表值。
厚度不超过1 cm的紧凑设计,
轻松携带,易于使用。
·前端长度15 mm
·镀金材质
可将测试线卷绕收纳。
携带盒的体积约80W×116H×17D mm
虽然是卡片式万用表,但可以进行高测量分类的安全测量。
附带防短路护盖。
简洁的显示方式和易于查看的大小,轻松读取测量值。
DC 电压量程 | 419.9 mV to 500 V, 5 档量程, 最高精度: ±0.7 % rdg. ±4 dgt. |
---|---|
AC 电压量程 | 4.199 V to 500 V, 4 档量程, 精度: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. , 平均值整流测量方式 |
电阻量程 | 419.9 Ω ~ 41.99 MΩ, 6 档量程, 最高精度: ±2.0 % rdg. ±4 dgt. |
串联 | 可 50 Ω ±40 Ω |
AC电压下的频率特性 | 50 to 500 Hz |
自动省电 | 可 (可取消) |
显示 | 数字/LCD, 最大 4199 dgt. |
采样率 | 2.5 次/秒 |
供电电源 | CR2032 x 1 电池, (连续使用 150 小时) |
尺寸,重量 | 55 mm(2.17 in)W×109 mm(4.29 in)H ×9.5 mm(0.37 in)D, 60 g (2.1 oz) |
附件 | 硬携带盒 (1) |
产品咨询