当前位置:首页 > 产品中心 > 是德Keysight > 示波器 > EXR258A示波器
详细介绍
品牌 | KEYSIGHT/美国是德 | 应用领域 | 综合 |
---|
EXR258A示波器全部 8 个通道均可提供 2.5 GHz 的带宽,强大的 8 合 1 仪器,出色的硬件加速绘图功能,可以全面升级。
出色的信号完整性让信号纤毫毕现
该系列的所有型号都集成了一个 10 位 ADC,并且在所有通道上同时提供 16 GSa/s 的采样率。高分辨率 ADC 的效用取决于示波器的前端底噪是否足够低以提供与之匹配的额外的量化电平空间。我们的低噪声前 端包含定制 IC,例如 130 纳米 BiCMOS IC(其中集成了用户可选的模拟滤波器),并且带宽可通过软件 许可证升级。这将为您带来以下优势:
垂直分辨率是 8 位示波器的 4 倍
高分辨率模式下分辨率高达 16 位
使用硬件滤波时,噪声低至 43 μV,系统 ENOB 达到 9.0 位
全部 8 个通道上均可提供 2.5 GHz 带宽
通过 ASIC 技术实现更快的测试速度
有效位数(ENOB)最高达到 9.0,噪声低至 43 µV,确保测量结果准确可靠
将 7 种仪器的功能集于一身,大大扩展了示波器的功能
可以全面和灵活地升级――包括带宽升级和通道数升级
每通道 1 个 N2873A 500 MHz 无源探头
探头附件袋
符合当地标准的电源线
前面板保护盖
BNC 校准电缆
键盘和鼠标
Keysight I/O 程序库套件、用户指南和程序员指南(保存在示波器硬盘上交付)
1 年出厂校准证书
服务指南可从网站上下载
产品 | 带宽 | 通道数 | 最大存储器深度 | 最大采样率 | 最短上升/下降时间 | 模拟通道 |
---|---|---|---|---|---|---|
EXR054A 英飞凌EXR系列示波器 | 500兆赫 | 4个频道 | 400分钟/人 | 16千兆瓦/秒 | 860页(10至90页)、620页(20至80页) | 4 |
EXR058A EXR系列示波器 | 500兆赫 | 8频道 | 400分钟/人 | 16千兆瓦/秒 | 860页(10至90页)、620页(20至80页) | 8 |
EXR104A 英飞凌EXR系列示波器 | 1千兆赫 | 4个频道 | 400分钟/人 | 16千兆瓦/秒 | 430条(10至90条)、310条(20至80条) | 4 |
EXR108A EXR系列示波器 | 1千兆赫 | 8频道 | 400分钟/人 | 16千兆瓦/秒 | 430条(10至90条)、310条(20至80条) | 8 |
EXR204A MXR系列示波器 | 2千兆赫 | 4个频道 | 400分钟/人 | 16千兆瓦/秒 | 第215条(10至90条)、第155条(20至80条) | 4 |
EXR208A EXR系列示波器 | 2千兆赫 | 8频道 | 400分钟/人 | 16千兆瓦/秒 | 第215条(10至90条)、第155条(20至80条) | 8 |
EXR254A EXR系列示波器 | 2.5兆赫 | 4个频道 | 400分钟/人 | 16千兆瓦/秒 | 172条(10至90条)、124条(20至80条) | 4 |
EXR258A 的EXR系列示波器 | 2.5兆赫 | 8频道 | 400分钟/人 | 16千兆瓦/秒 | 172条(10至90条)、124条(20至80条) | 8 |
EXR404A 的EXR系列示波器 | 4GHz | 4个频道 | 400分钟/人 | 16千兆瓦/秒 | 第108条(10至90条)、第78条(20至80条) | 4 |
EXR408A EXR系列示波器 | 4GHz | 8频道 | 400分钟/人 | 16千兆瓦/秒 | 第108条(10至90条)、第78条(20至80条) | 8 |
EXR604A英飞凌EXR系列示波器 | 6GHz | 4个频道 | 400分钟/人 | 16千兆瓦/秒 | 第71条(10至90条)、第52条(20至80条) | 4 |
EXR608A 的EXR系列示波器 | 6 GHz | 8频道 | 400分钟/人 | 16千兆瓦/秒 | 第71条(10至90条)、第52条(20至80条) | 8 |
产品咨询